产品别名 |
博莱特压缩机,上海博莱特空压机,博莱特空压机图片,博莱特气泵 |
面向地区 |
用途 |
塑料机械用压缩机 |
|
规格 |
其它 |
产品类型 |
全新 |
提取气体类型 |
空气 |
适用对象 |
空气 |
提取气体状态 |
气态 |
应用领域 |
化工 |
作用原理 |
压缩 |
类型 |
其它 |
黄山博莱特空压机,宣城博莱特空压机,池州博莱特压缩机,铜陵博莱特空气压缩机,景德镇空压机,上饶博莱特螺杆压缩机,安庆博莱特空压机.上海博莱特空压机
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 mm | 重量 kg | 排气口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | ||||
BLT-5A | 0.8 | 0.56 | 4 | 62±2 | 670×675×780 | 140 | G1/2" |
1.0 | 0.48 | ||||||
BLT-7A | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 62±2 | 670×675×780 | 150 | G1/2" |
1.0 | 0.58 | ||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 62±2 | 960×810×970 | 210 | G3/4" |
0.8 | 1.20 | ||||||
1.0 | 0.95 | ||||||
1.3 | 0.90 | ||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.70 | 11 | 63±2 | 960×810×970 | 220 | G3/4" |
0.8 | 1.65 | ||||||
1.0 | 1.45 | ||||||
1.3 | 1.22 | ||||||
BLT-20A | 0.7 | 2.1 | 15 | 63±2 | 960×810×970 | 230 | G3/4" |
0.8 | 2.1 | ||||||
1.0 | 1.9 | ||||||
1.3 | 1.5 | ||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.1 | 18.5 | 64±2 | 1215×930×1310 | 420 | G1" |
0.8 | 3.0 | ||||||
1.0 | 2.5 | ||||||
1.3 | 2.1 | ||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.6 | 22 | 64±2 | 1215×930×1310 | 430 | G1" |
0.8 | 3.5 | ||||||
1.0 | 3.0 | ||||||
1.3 | 2.4 | ||||||
BLT-40A | 0.7 | 5.5 | 30 | 65±2 | 1460×980×1410 | 580 | G1 1/2" |
0.8 | 5.1 | ||||||
1.0 | 4.1 | ||||||
1.3 | 3.7 | ||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.4 | 37 | 65±2 | 1460×980×1410 | 600 | G1 1/2" |
0.8 | 6.1 | ||||||
1.0 | 5.6 | ||||||
1.3 | 4.8 | ||||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.4 | 45 | 69±2 | 1720X980X1600 | 870 | G1 1/2" |
0.8 | 8.0 | ||||||
1.0 | 7.4 | ||||||
1.3 | 6.4 | ||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.5 | 55 | 72±2 | 1950X1060X1600 | 1220 | G2" |
0.8 | 10.0 | ||||||
1.0 | 9.1 | ||||||
1.3 | 7.8 | ||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.6 | 75 | 73±2 | 1950X1060X1600 | 1285 | G2" |
0.8 | 13.0 | ||||||
1.0 | 11.8 | ||||||
1.3 | 10.3 | ||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.1 | 90 | 73±2 | 2260X1060X1600 | 1570 | G2" |
0.8 | 17.0 | ||||||
1.0 | 15.2 | ||||||
1.3 | 12.5 |
最近来访记录