产品别名 |
倍福,IO模块,现货,进口 |
面向地区 |
型号 |
PS806016 |
|
品牌 |
是 |
结构形式 |
落地式 |
壳体防护等级 |
IP54 |
类型 |
托盘式桥架 |
KL2502德国BECKHOFF模块-2通道计数器模块
KL2502 输出端子模块用于调制二进制信号的脉宽,并以电气隔离的形式通过 K-bus 将其输出。信号的占空比由一个来自自动化单元的 16 位数值预设。输出端可承受过载和短路。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。LED 在数据输出时闪烁,其亮度可指示占空比。
KL2512 总线端子模块可连接各种电阻性负载。 输出信号为脉宽调制的电压信号。 典型负载如LED、白炽灯等可连接于正极电压和 KL2512 的输出之间。 两个通道的输出可通过现场总线分别设定,分辨率大于 30,000。 PWM 调制频率也是可以调节的。 功率晶体管负责进行接地切换,并与内部 K-bus 电气隔离。
技术参数 | KL2502 | KS2502 | KL2512 | KS2512 |
---|---|---|
输出点数 | 2 | |
额定负载电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
负载类型 | 电阻式负载, 电感式负载 | 电阻式负载 |
大输出电流 | 每通道 0.1 A(短路保护,1 A 驱动组件) | 每通道 1.5 A |
基频 | 1…20 kHz, 默认为 250 Hz | |
占空比 | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) | 0…100 % |
分辨率 | 大 10 位 | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |
电源触点电流消耗 | 10 mA | |
K-bus 电流消耗 | 18 mA | |
过程映像中的位宽 | 48 点输入/输出:2 x 16 位数据,2 x 8 位控制/状态 | |
组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器组态 | |
重量 | 约 50 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
最近来访记录