>减速机/变速机>齿轮减速机>日本三菱减速机型号GM-SHYF-RH0... 免费发布齿轮减速机信息
广告
热门浏览

日本三菱减速机型号GM-SHYF-RH0.4kW1/40200V

更新时间:2022-03-24 15:42:03 信息编号:204056739
日本三菱减速机型号GM-SHYF-RH0.4kW1/40200V
10000≥ 1台
  • 10000.00 元

  • GM-SHYF-RH,日本三菱减速机

分享

详情介绍

日本三菱减速机型号GM-SHYF-RH0.4kW1/40200V

产品别名
GM-SHYF-RH,日本三菱减速机
面向地区
日本三菱减速机型号GM-SHYF-RH 0.4kW 1/40 200V
苏州上野公司主营日本机械,联系人张涛经理,手机号码请看网站。
苏州上野代理销售的型号:
GM-SHYF-RH 0.4kW 1/40 200V
货期:大约8周
日本原装进口
GM-SHYF-RH 0.4kW 1/100 200V
货期:大约8周
日本原装进口
GM-SHYFP-RH 0.4KW 4P 3相 380V IP67 RATIO:1:15
GM-SHYF-RH
GM-SHYF-RH 0.1KW 1:100 200V
GM-SHYF-RH 0.75KW 1:120 380V
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 4P 3PH 1:200
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 4P 3PH 1:40
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.1KW 1:1440 380V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.1KW 1:30 200V/50/60HZ
GM-SHYF-RH 0.1KW 200V 1:160
GM-SHYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-SHYF-RH 0.1KW 220V 1:160
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 1:160 200V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20 S/N:M2F69
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:200
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 1:80
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 60HZ 1:80
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 1:30
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3定格 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3定格 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 1/60 AC200V 50/60HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:100 200V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:15 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:20 200V 3定格
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:20 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:240 200V/50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:30 200V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:30 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:50 200V/50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3定格 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3定格 1:40
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 4P 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:160
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:50


GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:80
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:160
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:240
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RH 0.4KW 440V 50HZ 1:5
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 50HZ 1:160
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 60HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:240
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:80
GM-SHYF-RH 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 1:50
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RH 2.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 200V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 3相 4P 0.1KW 200V/50HZ 1:160
GM-SHYF-RH(200:1)
GM-SHYF-RH(50:1)
GM-SHYF-RL 0.1KW 1:50 380V 50HZ
GM-SHYF-RL 0.2KW 220V 1:160
GM-SHYF-RL 0.4KW 1/25 箱B组立 200V 50HZ
GM-SHYF-RL 0.4KW 1:25 200V 50HZ
GM-SHYF-RL 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RL 0.4KW 220V 1:160
GM-SHYF-RL 0.4KW 220V 60HZ 1:20
GM-SHYF-RL 1:30 200V 0.1KW 50HZ
GM-SHYF-RR 0.1KW 1:100 200V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.1KW 1:50 380V/50HZ
GM-SHYF-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:240
GM-SHYF-RR 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:200
GM-SHYF-RR 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SHYF-RR 0.4KW 1/25 箱B组立 200V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RR 0.75KW 1:25 400V 50HZ
GM-SHYF-RR 2.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RR(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
GM-SHYF-RR(0.75/380V.50HZ/1:20)
GM-SHYMB 0.2KW 1:15 380V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-SHYMB-RH 0.4KW 200V 1:10
GM-SHYMB-RH 0.4KW 200V 1:30
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 刹车200V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 刹车220V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1:40 380V 50HZ 4P 刹车200V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:120
GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 4P 1:40
GM-SHYMB-RH 0.1KW 3P 200V 1:10
GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 刹车200V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 刹车220V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ 4P 刹车200V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:75
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ/60HZ 1:120
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15 380V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:75
GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱C组付
GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱D组付
GM-SHYMB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:200
GM-SHYMB-RH 0.75KW/380V 50HZ 1:15
GM-SHYMB-RH 1.5KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱D组付
GM-SHYMB-RH(带刹车) 0.4KW 4P 380V 50HZ 1/60
GM-SHYMB-RL 0.4KW 50/60HZ I=1:5 AC200V
GM-SHYMB-RL 230V/60HZ 0.4KW 1:200
GM-SHYMB-RR 0.4KW 200V 60HZ 1:25
GM-SHYMB-RR 0.4KW 4P 1/25 200V 50HZ
GM-SHYM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:25
GM-SHYM-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50H 1/50
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-SHYM-RH 0.4kw 1/40
GM-SHYM-RH 0.4KW 1/40 380V 50HZ
GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYM-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:40
GM-SHYM-RH 0.4W 380V 50HZ 1:40
GM-SHYM-RH 0.75KW 220V 1:40
GM-SHYM-RH 1.5KW 1/50 380V 50HZ
GM-SHYM-RL 0.1KW 200V 50HZ 1:160
GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:120
GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:80
GM-SHYMZ3X-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-SHY-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:150
GM-SHY-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:150
GM-SHY-RL 0.1KW 1/240


GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.1KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:20 200V
GM-S 0.2KW 1:20 380V
GM-S 0.2KW 1:40 200V
GM-S 0.2KW 1:50 380V
GM-S 0.2KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:80 200V
GM-S 0.4KW 1:10 400V
GM-S 0.4KW 1:10 200V
GM-S 0.4KW 1:10 220V
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:40 200V
GM-S 0.4KW 1:5 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:20 220V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200-220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:5 220V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 220/50HZ
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:40 200V
GM-S 0.75KW 1:5 200V220V/50 60HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S 0.75KW 1:50 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 2.2KW 1:10 200V
GM-S 2.2KW 1:15   200V 
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 3.7KW 1:50 380V
GM-S 0.1KW 1:40 380V
GM-S 0.1KW 1:50 三相200V/220V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 1:100 200V/50HZ
GM-S  0.2KW 1:40 400V 
GM-S 0.2KW 1:10 380V
GM-S 0.2KW 1:10 3P 200V
GM-S 0.2KW 1:100 200V
GM-S 0.2KW 1:15 220V
GM-S 0.2KW 1:5 200V
GM-S 0.2KW 1:5 3P 200V
GM-S  0.2KW  1:50 220V
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S  0.4KW   1:50 400V  
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:25 380V
GM-S 0.4KW 1:5 3P 200V
GM-S 0.4KW 三相 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50JZ 1:30
GM-S 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW-1/900-200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 200V
GM-S 0.75KW 1:20 220V
GM-S 0.75KW 1:40 380V
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S  0.75KW  1:50  380V/50HZ
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW/380V/1:20
GM-S 1.5KW 1:10 200V
GM-S 1.5KW 三相 200V 1:80
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 750W 380V 50HZ 1/30
GM-S 三相0.75KW
GM-S 0.1KW 1/3-B
GM-S 0.1KW 1/450
GM-S 0.1KW 1/5-B
GM-S 0.1KW 1:10 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:100 3相380V
GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:200 200V
GM-S 0.1KW 1:30 380V
GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:900 4P
GM-S 0.1KW 200V 1:100
GM-S 0.1KW 200V 1:900
GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 1:5
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
GM-S 0.2KW
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
GM-S 0.2KW 1/60
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:100  220V
GM-S 0.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
GM-S 0.2KW 200V 1:10
GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
GM-S 0.4KW 1/360
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压
GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V
GM-S 0.4KW 200V 1:10
GM-S 0.4KW 200V 1:40
GM-S 0.4KW 200V 1:5
GM-S 0.4KW 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
GM-S 0.4KW 380V 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
GM-S 0.4KW 400V 1:50
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 三相220V 变速比:1:40
GM-S 0.4KW 卧式 380V 50HZ
GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
GM-S 0.75KW 1/40 400V
GM-S 0.75KW 1/60 脚座式
GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:30 380V
GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
GM-S 0.75KW 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 没有此速比,按1:160
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:25
GM-S 1.5KW 1:30 200V
GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 200V 1:5
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
