产品别名 |
模具加工中心,高速加工中心,1270加工中心,滕州精密1270机床 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
Fanuc/发那科 |
用途 |
金属切削 |
动力类型 |
电动 |
布局形式 |
立式 |
控制方式 |
半闭环控制 |
控制系统 |
KND |
适用行业 |
通用 |
运动方式 |
点位控制 |
类型 |
立式加工中心 |
可根据客户要求设计开发数控设备及加工中心 产品的配置不同价格也不同,此价格为标准配置 请买前咨询好 确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,对刀库的要求是否要求主轴中心出水,排削器,主轴油冷机等!
\
联系人:王经理 联系电话:
\
\
主要技术参数:\
\
\
\ ITEM项目 | \ 单位 | \ XH1270 |
\ X轴行程 | \ mm | \ 1200 |
\ Y轴行程 | \ mm | \ 700 |
\ Z轴行程 | \ mm | \ 600 |
\ 主轴鼻端至工作台面距离 | \ mm | \ 120-720 |
\ 主轴中心至立柱导轨距离 | \ mm | \ 775 |
\ 快速移动(X/Y) | \ mm/min | \ 12000/22000 |
\ 快速移动(Z) | \ mm/min | \ 10000/20000 |
\ 三轴切削进给速度 | \ mm/min | \ 1-4000/1-6000 |
\ 工作台尺寸 | \ mm | \ 1300*700 |
\ 工作台承重 | \ kg | \ 600/800 |
\ 工作台T型槽数/宽度/间距 | \ 5/18/90 | |
\ 主轴转速范围 | \ r/min | \ 6000/8000 |
\ 主轴伺服电机功率 | \ kw | \ 11 |
\ 主轴孔锥度 | \ BT40/BT50 | |
\ 主轴直径 | \ mm | \ 150 |
\ 定位精度 | \ mm | \ ±0.005mm/±0.003mm \ |
\ 重复定位精度 | \ mm | \ ±0.0075mm/±0.005mm |
\
机床重量(约) kg 9500
\
外形尺寸(长*宽*高) mm 3450/2450/2700
最近来访记录