产品别名 |
酒店水洗机,干洗店15公斤工业水,全自动洗脱机系列,新型洗衣房设备厂家 |
面向地区 |
驱动方式 |
滚筒式 |
|
适用范围 |
工业用 |
样式 |
蒸气式 |
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
型号 | Model | SGX-8 | SGX-10 | SGX-15 |
额定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
高脱转速(R.p.m) | High Drying Speed | 900 | 850 | 850 |
电机功率(kw) | Motor Power | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
液泵功率(kw) | Hydraulic Pump Power | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
整机重量(kg) | Net Weight | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1550×900×1720 | 1580×950×1700 | 1580×980×1700 |
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
型号 | Model | HG-S8型 | HG-S10型 | HG-S15型 |
额定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
滚筒容量(L) | Drum Volume | 120 | 158 | 226 |
烘干转速(r/min) | Drying Speed | 42 | 38 | 35 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
电加热功率(kw) | Electric Heating Power | 2.5 | 4 | 4 |
风机功率(kw) | Fan Motor Power | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
整机重量(kg) | Net Weight | 280 | 300 | 350 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1160×700×1720 | 1160×750×1760 | 1160×930×1830 |
2016年,洗碗机产品照样西门子“一家大年夜”,而就在往年上半年,这一数据曾经成为“一超多强”,美的、海尔、老板、方太、松下、华帝等纷纷计划,还有一些中小品牌“跨界”而来,洗碗机线下品牌总数由10余个添加至30余个。
最近来访记录